Profily atletů

Jiří Látal
Datum narození: 31.10.1999
Bydliště: Olomouc
Kategorie: dorostenec
Svěřencem od: 2012 do 2017
Osobní rekordy
60m | 7,48 | Olomouc | 2015 |
100m | 11,75 | Břeclav | 2015 |
150m | 17,18 | Šumperk | 2017 |
200m | 23,46 | Břeclav | 2016 |
200m hala | 23.61 | Ostrava | 2017 |
300m | 36,87 | Olomouc | 2016 |
300m hala | 37,00 | Ostrava | 2017 |
400m | 51,63 | Břeclav | 2016 |
400m hala | 52.51 | Ostrava | 2016 |
Dálka | 653 | Břeclav | 2017 |
Výška | 184 | Šumperk | 2014 |
Nejlepší výkony roku
Rok 2017 | ||||||
60m | 7,52 | 3R | Přebor Moravskoslezského kraje | junior | Ostrava | 7.1.2017 |
150m | 17,18 | 1 | Soutěž družstev | junior | Šumperk | 13.6.2017 |
200m | 23,51 | 3 | II.liga | junior | Uherské Hradiště | 13.5.2017 |
200m hala | 23.61 | 7 | Přebor Moravskoslezského kraje | junior | Ostrava | 7.1.2017 |
300m hala | 37,00 | 3R | Athletics Indor | junior | Ostrava | 17.1.2017 |
400m hala | 53,15 | 4R | MMS jednotlivců | junior | Ostrava | 4.2.2017 |
Dálka | 653 | 6 | Soutěž družstev | junior | Břeclav | 6.5.2017 |
Rok 2016 | ||||||
60m | 7,49 | 2 | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 30.1.2016 |
100m | 11,77 | 5R | Soutěž družstev | dorostenec | Břeclav | 21.5.2016 |
200m | 23,46 | 4R | Soutěž družstev | dorostenec | Břeclav | 21.5.2016 |
300m | 36,87 | 5R | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 24.8.2016 |
400m | 51,63 | 3 | MMS | dorostenec | Břeclav | 5.6.2016 |
400m hala | 52,51 | 4R | Přebor Moravskoslezského kraje | dorostenec | Ostrava | 16.1.2016 |
Dálka | 619 | 9 | Velká cena Olomoouce | dorostenec | Olomouc | 11.5.2016 |
Rok 2015 | ||||||
60m | 7,48 | 2B | Olomoucká hala | dorostenec | Olomouc | 17.1.2015 |
100m | 11,75 | 6 | Soutěž družstev | dorostenec | Břeclav | 10.5.2015 |
150m | 17,81 | 4 | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 19.8.2015 |
200m | 23,70 | 10 | Soutěž družstev | dorostenec | Břeclav | 10.5.2015 |
300m | 37,38 | 2 | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 19.8.2015 |
400m | 52,44 | 5R | MČR | dorostenec | Ostrava | 20.6.2015 |
Dálka | 593 | 5 | Olomoucká hala | dorostenec | Olomouc | 17.1.2015 |
Rok 2014 | ||||||
60m | 7,58 | 3 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 12.12.2014 |
150m | 18,00 | 3R | Soutěž družstev | st. žák | Šumperk | 14.9.2014 |
Dálka | 592 | 1 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 12.12.2014 |
Výška | 184 | 2 | MMS žactva | st. žák | Šumperk | 14.9.2014 |
Rok 2013 | ||||||
60m | 8,57 | 3R | Krajský přebor | st. žák | Olomouc | 15.2.2013 |
Výška | 170 | 6 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 13.12.2013 |
Rok 2012 | ||||||
Výška | 150 | 2 | Přátelské utkání | ml. žák | Olomouc | 14.12.2012 |
Nejlepší umístění
4×100m | 43,45 | 4 | MČR | dorostenec | Ostrava | 2015 |
4×400m | 3:29,70 | 5 | MČR | dorostenec | Ostrava | 2015 |
Výška | 175 | 8 | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 2014 |